<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rádió 35 &#187; sport</title>
	<atom:link href="http://radio35.eu/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radio35.eu</link>
	<description>A térség hangja Önök mögött</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 08:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alaposan visszavágtak</title>
		<link>http://radio35.eu/2011/04/alaposan-visszavagtak/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2011/04/alaposan-visszavagtak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[FCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Alaposan visszavágott az őszi 2-1-es vereségért a Balmazújváros csapata a bajnokság 20. fordulójába. A vendégek 5-2-re győzték le a kissé széteső csapatunkat. Sokan a játékvezető ténykedését sem ítélték meg jónak de csak erre fogni a vereséget nem lehet. Az tény, hogy 1-2-nél egy jogosnak tűnő 11-est nem adott meg a javunkra, és az ellentámadásból született [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://www.magyarfutball.hu/data/logos/0/0083/logo_0083_01.png" alt="" width="164" height="165" />Alaposan visszavágott az őszi 2-1-es vereségért a Balmazújváros csapata a bajnokság 20. fordulójába. A vendégek 5-2-re győzték le a kissé széteső csapatunkat.</strong></p>
<p>Sokan a játékvezető ténykedését sem ítélték meg jónak de csak erre fogni a vereséget nem lehet. Az tény, hogy 1-2-nél egy jogosnak tűnő 11-est nem adott meg a javunkra, és az ellentámadásból született meg a 3. vendég gól. Ezután már a cserék sem segítettek és a &#8220;balmaz&#8221; végül még két góllal terhelte meg hálónkat. Kovács Peti 91. percben 11-esból lött gólja már csak szépségtapasz volt. A vendégek gólja megérdemelt de a gólarány kicsit tulzónak tűnik.</p>
<p><strong>Koleszár György:</strong> A titánjaira büszke lehet Vágner úr! Egy pár éve edző vagyok, még egyszer sem kértem olyat, hogy iratkozzunk le játékvezetőkről, &#8211; de őket nem kérjük többet.</p>
<p><strong>Szalánczi Tamás: </strong>Úgy gondolom. hogy meggyőző játékkal vertük meg a Tiszaújvárost.</p>
<p><strong>Tabella</strong></p>
<p>1.	Egri FC KFT	20	54<br />
2.	Balmazújváros	19	39<br />
<strong>3.	FC Tiszaújváros	20	36</strong><br />
4.	Putnok	19	35<br />
5.	Vasas II	20	34</p>
<p>Forrás: http://www.fctiszaujvaros.hu/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2011/04/alaposan-visszavagtak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Második a TFC</title>
		<link>http://radio35.eu/2011/03/1572/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2011/03/1572/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 07:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[FCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[A labdarúgó NB III Mátra csoportjának 19. fordulójában Monoron nyert a csaknem egy félidőt emberhátrányban játszó Tiszaújváros és feljött a második helyre, megelőzve a RAFC otthonában pontot vesztő megyei rivális Putnokot. Monori SE – FC Tiszaújváros 0-2 (0-0) Monor, 250 néző. V.: Török Monor: Tóth Sz. – Kajli, Rajna (Paput), Szabó Sz., Lovasi (Palicz), Erős, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://kronika.tempobit.hu/kepek/2010/31/kr_foci.jpg" alt="" width="324" height="217" />A labdarúgó NB III Mátra csoportjának 19. fordulójában Monoron nyert a csaknem egy félidőt emberhátrányban játszó Tiszaújváros és feljött a második helyre, megelőzve a RAFC otthonában pontot vesztő megyei rivális Putnokot.</strong></p>
<p><strong>Monori SE – FC Tiszaújváros 0-2</strong> (0-0)<br />
Monor, 250 néző. V.: Török<br />
Monor: Tóth Sz. – Kajli, Rajna (Paput), Szabó Sz., Lovasi (Palicz), Erős, Petric, Bán, Morauszki, Lengyel (Cselőtei), Csikós. Edző: Herbály Zsigmond<br />
Tiszaújváros: Varsányi – Horváth, Fodor P., Martis, Makó, Németh B., Gacsal, Kerekes, Berta (Török), Dávid (Németh D.), Kovács P. (Gaál). Edző: Koleszár György<br />
G.: Kovács P. (11-esből), Martis<br />
Kiállítva: Németh B. (49.).<br />
<strong>Herbály Zsigmond: </strong>- Két pontrúgás eldöntötte a mérkőzést.<br />
<strong>Koleszár György:</strong> &#8211; Kemény mérkőzésen szereztük meg a három pontot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2011/03/1572/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyert a Phoenix</title>
		<link>http://radio35.eu/2011/03/nyert-a-phoenix/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2011/03/nyert-a-phoenix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Tisza TV-Tiszaújvárosi Phoenix KK &#8211; Óbudai Kaszások 78-74 (21-21, 18-10, 14-28, 25-15) Tiszaújváros, 600 néző. V.: Balogh, Rácz. Tisza TV-Tiszaújvárosi Phoenix KK: Pöstényi (27/15), Radányi (10), Csabák Balázs (5/3), Benőcs D. (4), Kiss G. (8/6). Csere: Tóth T. (9/3), Varga Á. (5), Pongrácz (4), Lajsz (6), Csabák Bence (-). Edző: Benőcs Tibor. Benőcs Tibor: – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1554" src="http://radio35.eu/wp-content/uploads/2011/03/1299162506.jpg" alt="" width="270" height="181" />Tisza TV-Tiszaújvárosi Phoenix KK &#8211; Óbudai Kaszások 78-74 </strong>(21-21, 18-10, 14-28, 25-15)</p>
<p>Tiszaújváros, 600 néző. V.: Balogh, Rácz.</p>
<p>Tisza TV-Tiszaújvárosi Phoenix KK: Pöstényi (27/15), Radányi (10), Csabák Balázs (5/3), Benőcs D. (4), Kiss G. (8/6). Csere: Tóth T. (9/3), Varga Á. (5), Pongrácz (4), Lajsz (6), Csabák Bence (-). Edző: Benőcs Tibor.</p>
<p>Benőcs Tibor: – Már a múlt héten úgy éreztem, hogy összeállt a csapat játáka, ez a mai meccsen igazolódott be. Fantasztikus védekezésünkkel és Pöstényi óriási játékával egy utolsó percig küzdő együttest sikerült legyőznünk. Köszönhetjük a győzelmet a fantasztikus szurkolótábornak és a korrekt játékvezetésnek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2011/03/nyert-a-phoenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy pont a Putnok ellen</title>
		<link>http://radio35.eu/2011/03/egy-pont-a-putnok-ellen/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2011/03/egy-pont-a-putnok-ellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[FCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Mátra csoport, 17. fordulóFC Tiszaújváros – Putnok VSE 1-1 (0-1) Koleszár György: Jó kis csörte volt! Koszta Péter: Egyenlő erők küzdelmében, győzelmet szalasztottunk el, az egyenlítésért mindent megtevő Tiszaújváros ellen. . Az NB III Mátra csoport állása 1. Eger FC 17 14 3 &#8211; 39-15 45 2. Balmazújváros FC 17 10 3 4 36-15 33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://www.magyarfutball.hu/data/logos/0/0083/logo_0083_01.png" alt="" width="140" height="141" />Mátra csoport, 17. fordulóFC Tiszaújváros – Putnok VSE 1-1 (0-1)</p>
<p></strong></p>
<p>Koleszár György: Jó kis csörte volt!</p>
<p>Koszta Péter: Egyenlő erők küzdelmében, győzelmet szalasztottunk el, az egyenlítésért mindent megtevő Tiszaújváros ellen.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">. </span></p>
<p>Az NB III Mátra csoport állása</p>
<p>1. Eger FC 17 14 3 &#8211; 39-15 45<br />
2. Balmazújváros FC 17 10 3 4 36-15 33<br />
3. Putnok VSE 17 9 4 4 30-23 31<br />
<strong>4. Tiszaújváros FC 17 9 3 5 37-21 30</strong><br />
5. Salgótarjáni BTC 17 7 8 2 23-15 29<br />
6. Vasas tartalék 17 8 3 6 33-24 27<br />
7. Gyöngyös AK 17 7 4 6 23-24 25<br />
8. Tura VSK 17 6 3 8 26-30 21<br />
9. Dunakeszi VSE 17 6 3 8 27-37 21<br />
10. Rákosmenti KSK 17 5 3 9 17-25 18<br />
11. Rákosszentmihályi AFC 17 5 3 9 22-31 18<br />
12. Monor SE 16 3 7 6 19-27 16<br />
13. Felsőtárkány SC 17 4 4 9 22-31 16<br />
14. Balassagyarmat VSE 17 4 4 9 13-25 16<br />
15. Ózdi FC 17 3 6 8 23-37 15<br />
16. Hevesi LSC 16 3 3 10 22-32 12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2011/03/egy-pont-a-putnok-ellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Továbbra is legyőzhetetlen az Eger</title>
		<link>http://radio35.eu/2011/03/tovabbra-is-legyozhetetlen-az-eger/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2011/03/tovabbra-is-legyozhetetlen-az-eger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 07:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[FCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Sárga lapból hetet, gólból viszont csak egy hozott az NB III Mátra csoportjának rangadója Egerben, ahol az éllovas az immár 12 gólos Hamar Ádám találatával győzött a forduló előtt harmadik FC Tiszaújváros ellen. Hamar Ádám ősszel a 91. percben talált be az újvárosiak kapujába, ami akkor három pontot jelentette az EFC-nek. Hamar Ádám idén is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.nb3.hu/uploads/2011/03/eger-tiszaujvaros.jpg" alt="" width="282" height="196" />Sárga lapból hetet, gólból viszont csak egy hozott az NB III Mátra csoportjának rangadója Egerben, ahol az éllovas az immár 12 gólos Hamar Ádám találatával győzött a forduló előtt harmadik FC Tiszaújváros ellen. Hamar Ádám ősszel a 91. percben talált be az újvárosiak kapujába, ami akkor három pontot jelentette az EFC-nek. Hamar Ádám idén is betalált.</p>
<p><strong>Egri FC – FC Tiszaújváros 1–0 (0–0)</strong></p>
<p><strong></strong>Eger, műfű, 500 néző. V.: Molnár Csaba (Szalai Z., Bíró Zs.).<br />
Eger: Illyés – Debreceni, Káposzta, Kiskapusi, Horváth Á. – Mile, Somodi, Vén (Romhányi, 46.) – Kálmán (Hamar, 55.), Bardi, Kotula (Szabó G., 75.). Szakmai igazgató: László István.<br />
Tiszaújváros: Varsányi – Horváth T., Fodor P., Martis, Makó – Németh B. (Lippai, 58.), Gacsal, Kerekes (Kovács R., 85.), Németh D. (Berta, 76.) – Dávid, Kovács P. Edző: Koleszár György.<br />
Gólszerző: Hamar (86.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2011/03/tovabbra-is-legyozhetetlen-az-eger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Értékes pontok Ecuadorból</title>
		<link>http://radio35.eu/2011/03/ertekes-pontok-ecuadorbol/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2011/03/ertekes-pontok-ecuadorbol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 07:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[TVK Mali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Tóth Zsófia hatodik, Rendes Csaba a tizenhatodik helyért járó világranglista-pontokkal kezdte meg az idei „gyűjtögetést” az Ecuadorban megrendezett Pán-Amerika Kupa futamon. A TVK-Mali Triatlon Klub londoni olimpiai indulásért harcban álló két sportolója múlt hétvégén az ecuadori Salinas városában életre hívott, olimpiai távú Pán-Amerika Kupa futamon áll rajthoz, a szezonban először. Tóth Zsófia az 1500 méteres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://kepek.boon.hu/kepek/news-20110301-12265795-1933805948.jpg" alt="" width="291" height="180" />Tóth Zsófia hatodik, Rendes Csaba a tizenhatodik helyért járó világranglista-pontokkal kezdte meg az idei „gyűjtögetést” az Ecuadorban megrendezett Pán-Amerika Kupa futamon.</strong></p>
<p>A TVK-Mali Triatlon Klub londoni olimpiai indulásért harcban álló két sportolója múlt hétvégén az ecuadori Salinas városában életre hívott, olimpiai távú Pán-Amerika Kupa futamon áll rajthoz, a szezonban először. Tóth Zsófia az 1500 méteres úszást a négy tagú élboly mögött másfél perc hátránnyal fejezte be, így a második bollyal kerékpározhatta le a 40 km-t. Bár a befejező 10 km-es futás során a negyedik legjobb időt érte el, a túl nagy előnnyel rendelkező közvetlen elitre nem tudott felérni, de hatodik helyével így is nagyon értékes világranglista-pontokat gyűjtött.</p>
<p>A szintén tiszaújvárosi színeket képvielő Rendes Csaba az első tízben fejezte be a nyitószámot és a kerékpározás során is tagja volt a legjobbak csoportjának. Az ezúttal is mindent eldöntő futás közben eljött az „igazság pillanata”: akik 32 percen belüli 10 km-re voltak képesek, az első hat között zártak, a 33 perc alatt futók érkeztek a következő helyeken, míg az innen 15 másodperccel kicsúszó Csaba a 16. helyen fejezte be a viadalt. A pontok persze neki is nagyon jól jöttek.<br />
Az előttünk álló, első márciusi hétvégén, a szintén a Pán-Amerika Kupa sorozathoz tartozó, az amerikai Clermont-ban megrendezendő sprint távú viadalon igyekszik gyarapítani világranglista-pontjai számát a TVK-Mali TK két sportolója.</p>
<p>Forrás: boon.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2011/03/ertekes-pontok-ecuadorbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVK: magabiztos címvédés</title>
		<link>http://radio35.eu/2011/02/tvk-magabiztos-cimvedes/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2011/02/tvk-magabiztos-cimvedes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 07:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[TVK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[A TVK csapata veretlenül &#8211; a BME gárdájával szemben 8-0 arányban megnyert finálét követően &#8211; védte meg elsőségét az Egyetemi Vegyész Teremlabdarúgó Tornán. A Miskolci Egyetem Körcsarnoka adott otthont február 26-27-én a II. Egyetemi Vegyész Teremlabdarúgó Tornának. A tavalyi, Szegeden hagyományteremtő céllal megrendezett első országos mérkőzéssorozat után idén a TVK vállalta el a szervezést, és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://kepek.boon.hu/kepek/news-20110228-11131767-245567028.jpg" alt="" width="291" height="180" />A TVK csapata veretlenül &#8211; a BME gárdájával szemben 8-0 arányban megnyert finálét követően &#8211; védte meg elsőségét az Egyetemi Vegyész Teremlabdarúgó Tornán.</strong></p>
<p>A Miskolci Egyetem Körcsarnoka adott otthont február 26-27-én a II. Egyetemi Vegyész Teremlabdarúgó Tornának. A tavalyi, Szegeden hagyományteremtő céllal megrendezett első országos mérkőzéssorozat után idén a TVK vállalta el a szervezést, és az anyagi támogatást. A nyolc együttest felvonultató torna szombaton, két csoportban kezdődött meg. A tavalyi két főszereplő, a döntőt játszó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), illetve a címvédő TVK a nap végére csoportgyőztesnek mondhatta magát.</p>
<p><span id="more-1546"></span></p>
<p>A közösen elfogyasztott vacsora és a Rockwell Clubos lazítás után vasárnap két-két meccs várt még a résztvevőkre. Az első találkozó arról hivatott dönteni, hogy ki melyik pozícióért léphet pályára a befejezést jelentő helyosztókon. A fináléba jutásért elsőként a BME, a csoportmásodik Debreceni Egyetemmel viaskodott. A rendes játékidőben elért 1-1 után jöhettek a büntetőrúgások. A 3-3 próbát követően is ikszre álltak a felek, végül a „szétlövésben” a fővárosiak harcolták ki a döntőt. A kiadó másik helyért a TVK és a szintén csoportmásodik Miskolci Egyetem veselkedett egymásnak. Az izgalmas küzdelem a második félidő második felében dőlt el, amikor is a mezőnyből kiemelkedő Gulyás Csaba egy balos bombával vitte be övéit az aranycsatába.</p>
<p>Az első helyért tehát &#8211; 2011-ben is &#8211; a BME és a TVK mérkőzhetett meg. Az első 15 percben 2-0 arányú vezetéshez jutott a tiszaújvárosi együttes, akik bizony ekkor még nem dőlhettek hátra, hiszen ellenfelük egy pillanatra sem adta fel. A második félidőben újra csak TVK-s találatot, méghozzá hatot &#8211; jegyezhettek fel az eredményjelzőre, így alakult ki a 8-0-ás végeredmény. A bronz-meccs a Miskolci Egyetem 2-1-es sikerével ért véget a derekasan küzdő debreceniek ellenében. Az ötödik helyet az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. rutinos egysége érdemelte ki, felülkerekedve a Szegedi Egyetem fiai felett. A hetedik pozíció a Pécsi Tudományegyetem csapatának jutott, mígh ezúttal az ELTE zárt a sort.</p>
<p>Az emléklapokat, érmeket, a győztesnek járó vándorserleget, a dobogósok pezsgőit, valamint a Tiszatextil Kft. által felajánlott különdíjakat Hodossy Gyula, a TVK Nyrt. pénzügyi- és gazdálkodási vezérigazgató-helyettese és Pálffy Gábor, a vegyipari cég kommunikációs igazgatója adta át.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2011/02/tvk-magabiztos-cimvedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revansot vett a KeFo</title>
		<link>http://radio35.eu/2011/02/revansot-vett-a-kefo/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2011/02/revansot-vett-a-kefo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Izgalmas mérkőzésnek ígérkezett a vasárnap délutáni NB1/B-s kosárlabda meccs. A keleti csoport 17. fordulójában a Kecskemét hazai pályán fogadta a Tiszaújváros csapatát. A hírös városiaknak sikerült revansot venniük, fölényes sikert aratott a Forray-legénység, 92-56-ra nyerték a találkozót. A első negyed egypontos veresége után már 8 ponttal sikerült hozni a második játékrészt a fiúknak. A szünetetben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://kepek.boon.hu/kepek/news-20110210-02125398-1609222340.jpg" alt="" width="291" height="180" />Izgalmas mérkőzésnek ígérkezett a vasárnap délutáni NB1/B-s kosárlabda meccs. A keleti csoport 17. fordulójában a Kecskemét hazai pályán fogadta a Tiszaújváros csapatát. A hírös városiaknak sikerült revansot venniük, fölényes sikert aratott a Forray-legénység, 92-56-ra nyerték a találkozót.</strong></p>
<p>A első negyed egypontos veresége után már 8 ponttal sikerült hozni a második játékrészt a fiúknak. A szünetetben rendet rakott a fejekben Forray edző, és a harmadik negyedben egy 13-3-as hazai rohanás szemtanúja lehetett a szép számmal kilátógató nézősereg. Ezt az etapot 27-10-re nyerték a magabiztos és kiegyensúlyozott csapat képét mutató kecskemétiek, akik 25 pontos vezetéssel várták az utolsó negyedet. Ekkor is folytatódott a fegyelmezett játék, aminek eredményeként 48%-os pontossággal céloztak a mezőnyből a fiúk, illetve 46-22-re nyerték a lepattanókért folytatott harcot. Figyelemre méltó továbbá a 22 támadólepattanó, az ellenfél mindössze 6 kecskeméti palánk alatt szerzett lepattanójával szemben, valamint a 22 hazai gólpassz is. Kiemelkedően teljesített Mészáros Máté, aki összesen 20 pontig jutott és 11 lepattanót szedett. Puszta Dávid is remekelt, 22 pontot termelt, ezzel hozzájárulva a közel 40 pontos különbség beállításához.</p>
<p>KECSKEMÉTI FŐISKOLA-TISZAÚJVÁROSI PHOENIX KK 92-56</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2011/02/revansot-vett-a-kefo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Szpari győzelmébe került a kihagyott 11-es</title>
		<link>http://radio35.eu/2011/02/a-szpari-gyozelmebe-kerult-a-kihagyott-11-es/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2011/02/a-szpari-gyozelmebe-kerult-a-kihagyott-11-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 06:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[1-1-es döntetlent ért el Tiszaújvárosban a Nyíregyháza az FK Bodva ellen úgy, hogy még egy büntetőt is kihagyott. A nyiregyhazaspartacus.hu beszámolója szerint parádésan kezdte a meccset a Szpari, Bajzát centerezéséből Pákolicz már az 5. percben megszerezte a vezetést. A második félidőben is ez lehetett volna a forgatókönyv, Demjén azonban kihagyta a Boukar buktatásáért megítélt tizenegyest. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.magyarfutball.hu/data/logos/0/0014/logo_0014_01.png" alt="" width="165" height="163" /><strong>1-1-es döntetlent ért el Tiszaújvárosban a Nyíregyháza az FK Bodva ellen úgy, hogy még egy büntetőt is kihagyott.</strong></p>
<p>A nyiregyhazaspartacus.hu beszámolója szerint parádésan kezdte a meccset a Szpari, Bajzát centerezéséből Pákolicz már az 5. percben megszerezte a vezetést.</p>
<p>A második félidőben is ez lehetett volna a forgatókönyv, Demjén azonban kihagyta a Boukar buktatásáért megítélt tizenegyest. Az első felvonás során leginkább védekező vendégek a szünet után kijjebb jöttek, és egy pontrúgásból ki is egyenlítettek.</p>
<p>Nyíregyháza – FK Bodva 1-1 (1-0)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2011/02/a-szpari-gyozelmebe-kerult-a-kihagyott-11-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Tiszaújváros kiütötte a tavalyi bajnok Kemecsét</title>
		<link>http://radio35.eu/2011/02/a-tiszaujvaros-kiutotte-a-tavalyi-bajnok-kemecset/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2011/02/a-tiszaujvaros-kiutotte-a-tavalyi-bajnok-kemecset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 06:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[FCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Kedden lejátszotta idei első nagypályás mérkőzését az FC Tiszaújváros csapata. Koleszár mester fiai a szintén harmadosztályú Kemecse gárdáját fogadták a Tiszaújvárosi Sportcentrum műfüves pályáján, és négy gólos győzelmet arattak a vendégek ellen. FC Tiszaújváros – Kemecse 5-1 (4-0) Tiszaújváros: Varsányi (Molnár Z.) – Horváth (Farkas), Fodor (Kovács R.), Martis, Makó (Molnár Zs), Németh D. (Bóta), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.magyarfutball.hu/data/logos/0/0083/logo_0083_01.png" alt="" width="187" height="188" />Kedden lejátszotta idei első nagypályás mérkőzését az FC Tiszaújváros csapata. Koleszár mester fiai a szintén harmadosztályú Kemecse gárdáját fogadták a Tiszaújvárosi Sportcentrum műfüves pályáján, és négy gólos győzelmet arattak a vendégek ellen.</p>
<p>FC Tiszaújváros – Kemecse 5-1 (4-0)<br />
Tiszaújváros: Varsányi (Molnár Z.) – Horváth (Farkas), Fodor (Kovács R.), Martis, Makó (Molnár Zs), Németh D. (Bóta), Lippai (Berta), Kerekes, Németh B. (Török), Gacsal (Gulácsi), Kovács P.<br />
Gólszerző: Kovács P. (3), Makó, Fodor</p>
<p>További felkészülési mérkőzések időpontjai:</p>
<p>2011.02.08. FC Tiszaújváros – Nyírtelek 17 óra<br />
2011.02.15. FC Tiszaújváros – Tiszalök 18 óra<br />
2011.02.19. FC Tiszaújváros – Létavértes 13 óra<br />
2011.02.22. FC Tiszaújváros – Tiszalök 18 óra<br />
2011.02.25. FC Tiszaújváros – Polgár 18 óra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2011/02/a-tiszaujvaros-kiutotte-a-tavalyi-bajnok-kemecset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

