<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rádió 35 &#187; Borsod</title>
	<atom:link href="http://radio35.eu/tag/borsod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radio35.eu</link>
	<description>A térség hangja Önök mögött</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 08:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>100 milliárd forintból fejleszthet Észak-Magyarország</title>
		<link>http://radio35.eu/2011/01/100-milliard-forintbol-fejleszthet-eszak-magyarorszag/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2011/01/100-milliard-forintbol-fejleszthet-eszak-magyarorszag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Borsod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Elfogadta akciótervét az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács &#8211; közölte Balázs József (Fidesz) országgyűlési képviselő, a tanács tagja. Elmondta: 2011 és 2013 között mintegy 100 milliárd forintos felhasználói forrás áll három megye, Borsod, Heves és Nógrád rendelkezésére. A pályázati kiírások már januártól folyamatosan megjelennek. Ami a részleteket illeti, gazdasági fejlesztésre – ezen belül ipari parkokra, telephelyekre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://www.onkorkep.hu/17_0607/images/onkornet6.jpg" alt="" width="334" height="236" />Elfogadta akciótervét az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács &#8211; közölte Balázs József (Fidesz) országgyűlési képviselő, a tanács tagja. Elmondta: 2011 és 2013 között mintegy 100 milliárd forintos felhasználói forrás áll három megye, Borsod, Heves és Nógrád rendelkezésére. A pályázati kiírások már januártól folyamatosan megjelennek. </strong></p>
<p>Ami a részleteket illeti, gazdasági fejlesztésre – ezen belül ipari parkokra, telephelyekre – 19,3 milliárd, turisztikai fejlesztésekre 36,2 milliárd, humán infrastruktúrára 21,5 milliárd, közlekedésfejlesztésre 12,7 milliárd, településfejlesztésre pedig 10,7 milliárd forint jut-írja a Heves Megyei Hírlap. A pályázatok során csökken a bürokrácia, 30 százalékkal kevesebb dokumentumot kell benyújtani, mint korábban, és az elbírálási határidő is legalább 15 nappal mérséklődik. Balázs József a lapnak elmondta: Heves megye az eddigieknél jobb pozíciókkal rendelkezik a RFT-ben, így érdekérvényesítő képessége is erősebb, mint korábban. Meglátása szerint ez főképp az idegenforgalmi pályázatok esetében jelenthet kiemelt lehetőségeket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2011/01/100-milliard-forintbol-fejleszthet-eszak-magyarorszag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az árvízkárosultaknak is becsengettek</title>
		<link>http://radio35.eu/2010/09/az-arvizkarosultaknak-is-becsengettek/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2010/09/az-arvizkarosultaknak-is-becsengettek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[árvíz]]></category>
		<category><![CDATA[Borsod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Az árvíz sújtotta Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településeken is megkezdődött szerdán a tanítás, Felsőzsolcán például minden alsó tagozatos diák iskolatáskát kapott ajándékban a Máltai Szeretetszolgálattól. A hétezer lakosú Felsőzsolcán a június eleji árvíz miatt 201 ház összedőlt, 1800 ingatlan megrongálódott, köztük számos intézmény épülete is. Az iskola rendben várta a tanulókat, a Máltai Szeretetszolgálattól 2198 iskolatáskát kaptak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az árvíz sújtotta Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településeken is megkezdődött szerdán a tanítás, Felsőzsolcán például minden alsó tagozatos diák iskolatáskát kapott ajándékban a Máltai Szeretetszolgálattól.</strong></p>
<p>A hétezer lakosú Felsőzsolcán a június eleji árvíz miatt 201 ház összedőlt, 1800 ingatlan megrongálódott, köztük számos intézmény épülete is. Az iskola rendben várta a tanulókat, a Máltai Szeretetszolgálattól 2198 iskolatáskát kaptak az alsó tagozatos gyerekek.</p>
<p>Még építik az iskolákat</p>
<p>Az önkormányzat tájékoztatása szerint az áradat nem kímélte a felsőzsolcai Platthy Ida Napközi Otthonos Óvodát sem, az épület jelentős károkat szenvedett: a padlóburkolatok, burkolt falfelületek, elektromos csatlakozások, valamint a bútorzat teljes egésze megsemmisült, és károsodott az épülethez tartozó park és játszótér is.</p>
<p>Az óvodába 136 felsőzsolcai apróság jár nap mint nap. Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató (ÉMÁSZ) Nyrt. igazgatósága arra az elhatározásra jutott, hogy az óvoda árvíz utáni felújításáról, helyreállításáról &#8211; a felújítási költségek döntő részét magára vállalva &#8211; gondoskodik.</p>
<p>Ezen felül az energiahatékonyság jegyében korszerű, hőszigetelt nyílászárókra cseréli a régi ajtókat, ablakokat, illetve a melegvíz-ellátást napkollektor beépítésével gazdaságosabbá teszi. Ennek eredményeként a gyerekek szeptember 7-én vehetik birtokba a felújított, modernizált óvodát.</p>
<p>Általánosba járnak a gimisek</p>
<p>Edelényben az árvíz miatt csúszott a helyi gimnázium felújítása, amelynek építése jelenleg is tart. Emiatt a szomszédos 1-es számú általános iskolában kell megoldani a középiskolás diákok oktatását.</p>
<p>Az általános iskolát &#8211; ahol korábban az árvízi védekezésben résztvevőket szállásolták el, valamint itt tárolták az adományokat is &#8211; időben rendbe hozták, így minden tanterem megfelelően fogadta az iskolakezdéskor a diákokat.</p>
<p>Szendrőben voltak kisebb hibák az iskolában és az óvodában, a víz itt is károkat okozott, de ezeket kijavították, a bajbajutott családokat pedig ruhaneműkkel, tanszertámogatással segítették a tanévkezdéshez.</p>
<p>Boldván is elindult a tanév, reggel nyolckor tanévnyitót tartottak, két és félszáz gyerek kezdte meg idén a tanulmányait.</p>
<p>Hernádszentandráson megpróbálták tehermentesíteni a szülőket az iskolakezdési költségek alól, több segélyszervezettől kaptak füzetcsomagot, tanszereket a gyerekek, az önkormányzat pedig átvállalta a családoktól &#8211; azoktól, akiknek fizetni kellene érte &#8211; a tankönyvek árát. A középiskolásoknak 10 ezer forintos, a felsőfokú oktatásban résztvevő, nappali tagozatos hallgatóknak pedig 15 ezer forintos beiskolázási támogatást adtak &#8211; közölte a helyi önkormányzat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2010/09/az-arvizkarosultaknak-is-becsengettek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendőrök figyelnek az iskolásokra</title>
		<link>http://radio35.eu/2010/08/rendorok-figyelnek-az-iskolasokra/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2010/08/rendorok-figyelnek-az-iskolasokra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kék hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Borsod]]></category>
		<category><![CDATA[rendőrség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Kiemelt figyelmet fordít a rendőrség Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tanévkezdés időszakában az általános iskolás gyermekek védelmére, elsősorban az iskolák környékén – tájékoztatott Egyedné Novodonszki Éva, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője hétfőn. A közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői, a gyerekek a nyári vakáció után az általános iskolák környékén fokozott balesetveszélynek vannak kitéve – indokolta a megnövelt rendőri jelenlétet a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kiemelt figyelmet fordít a rendőrség Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tanévkezdés időszakában az általános iskolás gyermekek védelmére, elsősorban az iskolák környékén – tájékoztatott Egyedné Novodonszki Éva, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője hétfőn.</strong></p>
<p>A közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői, a gyerekek a nyári vakáció után az általános iskolák környékén fokozott balesetveszélynek vannak kitéve – indokolta a megnövelt rendőri jelenlétet a szóvivő.</p>
<p>Mint mondta, talán ennek is köszönhető, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az iskolák környékén az elmúlt három év szeptemberében nem történt olyan baleset, amelynek okozói lettek volna 6-14 éves gyermekek.</p>
<p>Az elmúlt tanévben meghirdetett „az iskola rendőre” program sikeresnek bizonyult, az idén ez a kezdeményezés folytatódik, elsősorban azért is, hogy közelről megismerhessék a rendőrök munkáját, a rendőrség közelebb kerüljön az ifjúsághoz, és ezáltal „pozitív rendőrkép” alakuljon ki a gyermekekben, szülőkben és a pedagógusokban – tette hozzá a szóvivő.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2010/08/rendorok-figyelnek-az-iskolasokra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kétszer annyi a vadász Magyarországon, mint a katona</title>
		<link>http://radio35.eu/2010/08/ketszer-annyi-a-vadasz-magyarorszagon-mint-a-katona/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2010/08/ketszer-annyi-a-vadasz-magyarorszagon-mint-a-katona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Borsod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[A vadászat, és a vadászok társadalomban betöltött szerepét emelte ki Simicskó István, a honvédelmi tárca államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Taktaharkányban megtartott vadász napon szombaton. A szakpolitikus úgy fogalmazott: a vadászat története egyidős a magyarság történetével. A magyar vadásztársadalom létszáma kétszerese a honvédség létszámának, a vadászok fegyelme példamutató, miként fegyverismeretük is. A vadászok az ország legeldugottabb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A vadászat, és a vadászok társadalomban betöltött szerepét emelte ki Simicskó István, a honvédelmi tárca államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Taktaharkányban megtartott vadász napon szombaton.</p>
<p>A szakpolitikus úgy fogalmazott: a vadászat története egyidős a magyarság történetével.</p>
<p>A magyar vadásztársadalom létszáma kétszerese a honvédség létszámának, a vadászok fegyelme példamutató, miként fegyverismeretük is. A vadászok az ország legeldugottabb szegletébe is eljutnak, óvják, védik a természetet is &#8211; mondta.</p>
<p>Székely László, az Észak-magyarországi Területi Szövetség elnöke arról szólt, hogy a megyében több mint száz vadász szervezet működik, a vadászkamarának pedig csaknem három és félezer tagja van, közülük majdnem 300 a hivatásos vadász.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2010/08/ketszer-annyi-a-vadasz-magyarorszagon-mint-a-katona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy lány az első elzárt fiatalkorú Borsodban</title>
		<link>http://radio35.eu/2010/08/egy-lany-az-elso-elzart-fiatalkoru-borsodban/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2010/08/egy-lany-az-elso-elzart-fiatalkoru-borsodban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Borsod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Országos szinten is az elsők között van, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mindenképpen az első az elzárásra ítélt fiatalkorúak között az a 17 éves lány, akit prostitúció miatt ítélt el a Miskolci Városi Bíróság. A szabálysértésekről szóló törvény augusztus 19-én hatályba lépett módosítása szerint a korábbi gyakorlattal ellentétben a fiatalkorú &#8211; vagyis 14 évesnél idősebb, de 18-nál [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Országos szinten is az elsők között van, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mindenképpen az első az elzárásra ítélt fiatalkorúak között az a 17 éves lány, akit prostitúció miatt ítélt el a Miskolci Városi Bíróság. A szabálysértésekről szóló törvény augusztus 19-én hatályba lépett módosítása szerint a korábbi gyakorlattal ellentétben a fiatalkorú &#8211; vagyis 14 évesnél idősebb, de 18-nál fiatalabb &#8211; szabálysértőket őrizetbe lehet venni, a bíróság pedig elzárásra is ítélheti.</strong></p>
<p>A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság pénteki tájékoztatása szerint a 17 éves szikszói lány eddig kinevette a rendőröket, mikor korábban intézkedtek ellene, mert tudta, hogy nem zárhatják be. A bájait pénzért kínáló lány főleg Miskolcon ajánlotta fel szexuális szolgáltatásait, és rövid idő alatt több mint száz rendőri intézkedésen, illetve eljáráson volt már túl, amikor augusztus 24-én, vagyis öt nappal a törvény módosítása után a rendőrök újra igazoltatták őt. Meglepődött, mikor az intézkedő járőrök közölték, hogy a törvényi változás értelmében előállítják és szabálysértési őrizetbe veszik. Gyorsított eljárásban a bíróság 10 nap elzárásra ítélte a lány – közölte a rendőrség.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2010/08/egy-lany-az-elso-elzart-fiatalkoru-borsodban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nőtt a munkanélküliek száma Észak-Magyarországon</title>
		<link>http://radio35.eu/2010/08/nott-a-munkanelkuliek-szama-eszak-magyarorszagon/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2010/08/nott-a-munkanelkuliek-szama-eszak-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Borsod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Csekély mértékben, de nőtt a regisztrált munkanélküliek száma az észak-magyarországi régió megyéiben, júliusban több, mint 104 ezren voltak állás nélkül, az előző hónaphoz képest 1600-zal többen &#8211; tette közzé legfrissebb adatait a regionális munkaügyi központ honlapján. A Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyék alkotta észak-magyarországi régióban júliusban, júniushoz képest 1,6 százalékkal nőtt a munkanélküliek száma. Ugyanakkor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Csekély mértékben, de nőtt a regisztrált munkanélküliek száma az   észak-magyarországi régió megyéiben, júliusban több, mint 104 ezren   voltak állás nélkül, az előző hónaphoz képest 1600-zal többen &#8211;  tette  közzé legfrissebb adatait a regionális munkaügyi központ  honlapján. A  Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyék alkotta   észak-magyarországi régióban júliusban, júniushoz képest 1,6 százalékkal   nőtt a munkanélküliek száma. Ugyanakkor az előző év azonos hónapjához  viszonyítva 2231 emberrel, 2,1  százalékkal lett kevesebb a létszám, a  csökkenés aránya jelentősen  meghaladja az országos átlagot, amely 0,7  százalék volt.</p>
<p>A tájékoztatás szerint az év hetedik hónapjában a három megye munkaügyi  kirendeltségeihez csaknem 8 ezer állásajánlatot jelentettek be a  munkaadók, ez 21,1 százalékkal több volt, mint júniusban. Az előző év  júliusához képest pedig csaknem kétszer annyi volt a betöltetlen  munkahelyek száma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2010/08/nott-a-munkanelkuliek-szama-eszak-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsodban a vihar, eddig több mint 300 riasztás</title>
		<link>http://radio35.eu/2010/08/borsodban-a-vihar-eddig-tobb-mint-300-riasztas/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2010/08/borsodban-a-vihar-eddig-tobb-mint-300-riasztas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Borsod]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszaújváros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Péntek délután fél 5-ig összesen 317-szer riasztották a tűzoltókat a vihar miatt országszerte - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. A legtöbb riasztás Komárom-Esztergom megyéből és Budapestről érkezett. Főként vízszivattyúzásokhoz és fakidőlésekhez hívták ki a tűzoltókat. Vihar csapott le az ország két régiójára, ezen belül Budapestre és a Balaton térségére péntek reggel, de a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Péntek délután fél 5-ig <strong>összesen 317-szer riasztották a tűzoltókat a vihar miatt országszerte </strong>- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.</p>
<p>A legtöbb riasztás Komárom-Esztergom megyéből és Budapestről  érkezett. Főként vízszivattyúzásokhoz és fakidőlésekhez hívták ki a  tűzoltókat. Vihar csapott le az ország két régiójára, ezen belül  Budapestre és a Balaton térségére péntek reggel, de a nap folyamán  többfelé kialakulhatnak heves zivatarok, akár orkán erejű széllel. A  heves zivatarok miatt <strong>kora délután kiadták a piros riasztást az észak-alföldi régióra, de azóta visszavonták.</strong></p>
<p><strong>Elérte a vihar Borsod-Abaúj-Zemplént, </strong>a megyei  katasztrófavédelmi igazgatóságot elsősorban fakidőlések,  vezetékszakadások miatt hívják &#8211; mondta az igazgatóság vezetője péntek  délután az MTI-nek.</p>
<p>Lipták Attila közölte: a riasztások folyamatosan érkeznek, leginkább  Miskolc, Mályi, Hernádszentandrás, Tiszaújváros és Onga térségéből. Bódi  Zoltán, a miskolci tűzoltóság sajtóreferense az MTI-nek azt mondta: <strong>számolni sem tudják a hívásokat. Elsősorban a Soltész Nagy Kálmán út és a Tiszai pályaudvar környékéről jeleztek viharkárokat.</strong></p>
<p>Felsőzsolca, Szerencs és <strong>Tiszaújváros </strong>térségében szintén károkat okoz a  zivatar. A viharos szél Miskolcon és környékén fákat csavart ki,  leszakította a felső vezetékeket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2010/08/borsodban-a-vihar-eddig-tobb-mint-300-riasztas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BorsodChem-baleset: repültek a csavarok, mint a puskagolyó</title>
		<link>http://radio35.eu/2010/07/borsodchem-baleset-repultek-a-csavarok-mint-a-puskagolyo/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2010/07/borsodchem-baleset-repultek-a-csavarok-mint-a-puskagolyo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Borsod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Igencsak furcsa &#8211; és egy, a Nol.hu-nak név nélkül nyilatkozó dolgozó szerint veszélyes &#8211; baleset történt hétfőn a BorsodChem kazincbarcikai üzemében. A cég finoman szólva is szűkszavú közleményében azt közölte, hogy a TDI üzemben történt a műszaki üzemzavar. A vállalat haladéktalanul le is állította a gyár működését, továbbá saját belső erőforrásainak mozgósításával az ilyenkor kellő [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.mrcplast.com/images/logo_BorsodChem.jpg" alt="" width="222" height="167" />Igencsak furcsa &#8211; és egy, a<strong> Nol.hu</strong>-nak név nélkül nyilatkozó dolgozó szerint veszélyes &#8211; baleset történt hétfőn a <strong>BorsodChem </strong>kazincbarcikai üzemében. A cég finoman szólva is szűkszavú közleményében azt közölte, hogy a TDI üzemben történt a műszaki üzemzavar.</p>
<p>A vállalat haladéktalanul le is állította a gyár működését, továbbá saját belső erőforrásainak mozgósításával az ilyenkor kellő és szükséges intézkedést megtették &#8211; tartalmazza a közlemény.</p>
<p>A vállalat azt is tudatta, hogy az üzemzavar miatt környezeti kár nem keletkezett. A cég az üzemzavarról értesítette a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságokat &#8211; olvasható a közleményben</p>
<p>A jelek szerint azonban éppen ebben van a legnagyobb gond. A helyi katasztrófavédelmi igazgatóságnál ugyanis úgy fogalmaztak, nem volt ez az üzemzavar akkora gond, a igazi probléma abban áll, hogy nem értesítették a védelmi hatóságot.</p>
<p>Bővebben:<a href="http://nol.hu/gazdasag/borsodchem-baleset__repultek_a_csavarok__mint_a_puskagolyo"> http://nol.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2010/07/borsodchem-baleset-repultek-a-csavarok-mint-a-puskagolyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X. Gömör-Tornai Fesztivál</title>
		<link>http://radio35.eu/2010/06/746/</link>
		<comments>http://radio35.eu/2010/06/746/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programok]]></category>
		<category><![CDATA[Borsod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio35.eu/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[2010-ben jubileumi 10. alkalommal kerül megrendezésre a Gömör-Tornai Fesztivál. A fesztivál célja, hogy színes programok által bemutassa a Gömör-Tornai-karszt magyar és szlovák oldalának természeti és kulturális értékeit a térségbe látogató vendégeknek. A 11 napos fesztivál alatt 14 település szolgáltat változatos hagyományőrző, kulturális és sport programokat az érdeklődőknek. A különböző műfajú barlangi, szabadtéri és templomi koncerteken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://gomortornaifesztival.hu/templates/gl_gomortorna_templ/images/uj_logo_120px_feher.png" alt="" width="123" height="123" />2010-ben jubileumi 10. alkalommal kerül megrendezésre a <strong>Gömör-Tornai Fesztivál</strong>. A fesztivál célja, hogy színes programok által bemutassa a Gömör-Tornai-karszt magyar és szlovák oldalának természeti és kulturális értékeit a térségbe látogató vendégeknek. A 11 napos fesztivál alatt 14 település szolgáltat változatos hagyományőrző, kulturális és sport programokat az érdeklődőknek. A különböző műfajú barlangi, szabadtéri és templomi koncerteken neves művészek szórakoztatják a közönséget. A hangversenyek és táncházak mellett számos színes, változatos programot kínálnak a látogatóknak. Az utcákon, tereken vásári komédiások, bábművészek és népzenészek produkcióit élvezhetik. Állandó és alkalmi kiállítóhelyek adnak otthont a térségben alkotó művészek tárlatainak. A „Zöld Sziget” elnevezésű bemutató az Aggteleki Nemzeti Park, valamint a Szlovák-karszt Nemzeti Park működését, céljait, mindennapi életét hivatott közelebb hozni a közönséghez. A gyerekeket, családokat természetismereti és kézműves játszóházak, bábelőadások várják. A fesztivál idejére kialakított helyszíneken az aratási szokások interaktív bemutatójára, valamint hagyományos népi ételek kóstolására is sor kerül, melyben az elődök sok száz éves tapasztalata mutatkozik meg. Az Aggteleki-karszton kedvezményes belépőjegyekkel látogathatják a barlangtúrákat, és a Gömör-Tornai-karszt területén lévő múzeumokat szintén kedvezményes jeggyel tekinthetik meg a látogatók. Bővebb információ az aggteleki tourinform irodában, vagy a <a href="http://www.gomortornaifesztival.hu/">www.gomortornaifesztival.hu</a> weboldalon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio35.eu/2010/06/746/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

